
| First: | Last: |
|
|

City: Cityblurred
2025 Chicago Racing Circuit Age Group: Male 20-24
Shane's Athlinks page

| Distance | Time/Pace | Date | Race | Performance Level % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mile | 6:00 Mile Pace: 6:00 | July 19, 2025 | PUMA's Chi-Town Miles | 67.3% |
| 3 Miles | 22:26 Mile Pace: 7:31 | November 13, 2022 | Fast Track Regionals XC Race | 57.1% |
| 3 Miles | 20:56 Mile Pace: 6:59 | July 25, 2025 | Detweiller at Dark powered by Under Armour | 63.3% |
| 5K | 20:22 Mile Pace: 6:33 | October 25, 2025 | Lake Bluff PTO Pumpkin Chase 5K | 68% |
| 3.5 Miles | 23:31 Mile Pace: 6:43 | May 18, 2023 | J.P. Morgan Corporate Challenge | 65.4% |
| 4 Mile | 27:07 Mile Pace: 6:47 | July 4, 2024 | Elmhurst Running Club 4 on the 4th | 65.9% |
| 8K | 34:40 Mile Pace: 6:58 | March 23, 2025 | Bank of America Shamrock Shuffle | 64% |
| 5 Mile | 35:45 Mile Pace: 7:09 | February 11, 2023 | Frosty 5 Mile | 62.2% |
| 12K | 54:58 Mile Pace: 7:22 | December 10, 2023 | Candy Cane Course - Shorewood, IL | 61.4% |
| 10 Mile | 1:13:10 Mile Pace: 7:19 | August 17, 2025 | Lake Zurich Alpine Races | 62.8% |
| 11.5 Miles | 1:24:37 Mile Pace: 7:22 | August 22, 2021 | Fort2Base | 61.3% |
| 11.5 Miles | 1:23:47 Mile Pace: 7:17 | August 25, 2024 | Fort 2 Base 10NM, 3NM, 1 mile run | 63.1% |
| Half-Marathon | 1:34:21 Mile Pace: 7:12 | September 6, 2025 | Hidden Gem Half Marathon | 64.4% |
| Sprint Distance | 1:02:08 Mile Pace: 3:53 | September 13, 2025 | Fontana Triathlon on Geneva Lake | 0% |
| Marathon | 3:28:09 Mile Pace: 7:56 | October 19, 2025 | Grand Rapids Marathon | 61.7% |
Completed: 5
| 2025 Team, Pacer & Marathon Races | |||||
| Wednesday, January 1, 2025: Cheers to New Year's 5K | 64.08% | ||||
| Friday, July 4, 2025: Elmhurst Running Club 4 on the 4th | 64.43% | ||||
| Sunday, September 21, 2025: Fox Valley Races | 58.82% | ||||
| Sunday, October 19, 2025: Grand Rapids Marathon | 61.73% | ||||
| Sunday, November 9, 2025: Fast Track Cross Country Open | 62.42% | ||||
Are your eyes blurry? Become a Fast Track member to see our members' full web profiles!