
| First: | Last: |
City: Cityblurred
2026 Chicago Racing Circuit Age Group: Male 20-24
Jim's Athlinks page

Boston Qualifier: Jim has qualified for the 2028 Boston Marathon by 8 minutes.
| Distance | Time/Pace | Date | Race | Performance Level % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mile | 5:59 Mile Pace: 5:59 | July 18, 2026 | PUMA's Chi-Town Miles | 81.3% |
| 3 Miles | 22:50 Mile Pace: 7:36 | November 9, 2025 | Fast Track Cross Country Open | 69.5% |
| 5K | 20:57 Mile Pace: 6:45 | April 26, 2026 | Good Life Race | 79.2% |
| 4 Mile | 28:11 Mile Pace: 7:03 | July 4, 2026 | Elmhurst 4 on the 4th | 76.4% |
| 8K | 38:17 Mile Pace: 7:42 | March 22, 2026 | Bank of America Shamrock Shuffle | 69.9% |
| 10K | 45:23 Mile Pace: 7:18 | May 25, 2026 | Ridge Run | 75% |
| 10 Mile | 1:19:05 Mile Pace: 7:55 | August 17, 2025 | Lake Zurich Alpine Races | 70.6% |
| Half-Marathon | 1:41:55 Mile Pace: 7:46 | June 7, 2026 | Bank of America Chicago 13.1 | 73.4% |
| Marathon | 3:56:16 Mile Pace: 9:01 | May 3, 2026 | Chicagoland Spring Marathon, Half Marathon, 10 K | 66.4% |
Completed: 10
Planned: 5
| 2026 Team, Pacer & Marathon Races | |||||
| Sunday, March 22, 2026: Bank of America Shamrock Shuffle | 69.92% | ||||
| Sunday, April 12, 2026: Lakefront 10 Miler | 67.47% | ||||
| Sunday, April 26, 2026: Good Life Race | 79.19% | ||||
| Sunday, May 3, 2026: Chicagoland Spring Marathon, Half Marathon, 10 K | 66.39% | ||||
| Sunday, May 17, 2026: Spring Trail Chase 10K | 73.58% | ||||
| Monday, May 25, 2026: Ridge Run | 74.95% | ||||
| Sunday, June 7, 2026: Bank of America Chicago 13.1 | 73.36% | ||||
| Sunday, June 21, 2026: Ricky Byrdsong Race Against Hate 5K | 78.76% | ||||
| Saturday, July 4, 2026: Elmhurst 4 on the 4th | 76.42% | ||||
| Saturday, July 18, 2026: PUMA's Chi-Town Miles | 81.28% | ||||
| Sunday, August 16, 2026: Lake Zurich Alpine Races | |||||
| Saturday, September 12, 2026: Hidden Gem Half Marathon | |||||
| Sunday, September 20, 2026: Fox Valley Marathon | |||||
| Saturday, October 24, 2026: Lake Bluff PTO Pumpkin Chase 5K | |||||
| Sunday, November 8, 2026: Fast Track Cross Country Open | |||||
Are your eyes blurry? Become a Fast Track member to see our members' full web profiles!