
| First: | Last: |
What Fast Track means to me:
opportunity to increase my running pace
City: Cityblurred
2026 Chicago Racing Circuit Age Group: Female 20-24
Anca's Athlinks page

| Distance | Time/Pace | Date | Race | Performance Level % |
|---|---|---|---|---|
| 10K | 53:10 Mile Pace: 8:33 | May 25, 2026 | Ridge Run | 65% |
| 10 Mile | 1:29:21 Mile Pace: 8:56 | April 12, 2026 | Lakefront 10 Miler | 65.9% |
| Half-Marathon | 2:12:37 Mile Pace: 10:07 | June 7, 2026 | Bank of America Chicago 13.1 | 57.6% |
| Marathon | 4:04:44 Mile Pace: 9:20 | October 13, 2024 | Bank of America Chicago Marathon | 64.1% |
Completed: 6
Planned: 4
| 2026 Team, Pacer & Marathon Races | |||||
| Sunday, March 22, 2026: Bank of America Shamrock Shuffle | 67.16% | ||||
| Sunday, April 12, 2026: Lakefront 10 Miler | 65.93% | ||||
| Sunday, April 26, 2026: TCS London Marathon | 59.08% | ||||
| Sunday, May 17, 2026: Spring Trail Chase 10K | 62.56% | ||||
| Monday, May 25, 2026: Ridge Run | 64.99% | ||||
| Sunday, June 7, 2026: Bank of America Chicago 13.1 | 57.56% | ||||
| Saturday, July 18, 2026: PUMA's Chi-Town Miles | |||||
| Sunday, August 16, 2026: Lake Zurich Alpine Races | |||||
| Sunday, August 30, 2026: TCS Sydney Marathon | |||||
| Sunday, October 11, 2026: Bank of America Chicago Marathon | |||||
Are your eyes blurry? Become a Fast Track member to see our members' full web profiles!