First: | Last: |
![]() | Mr. Ray Gobis |
City: Cityblurred
2025 Chicago Racing Circuit Age Group: Male 20-24
Ray's Athlinks page
Preferred Link: Marathon Challenge
Distance | Time/Pace | Date | Race | Performance Level % |
---|---|---|---|---|
5K | 18:13 Mile Pace: 5:52 | September 26, 2009 | Park Ridge Charity Classic 5K | 79.1% |
4 Mile | 24:06 Mile Pace: 6:02 | July 4, 2009 | 4 on the 4th | 77.6% |
4.1 Miles | 26:57 Mile Pace: 6:34 | July 27, 2014 | Northwestern University Run for Walk 4.1 Miles | 74.6% |
8K | 31:04 Mile Pace: 6:15 | March 25, 2012 | Bank of America Shamrock Shuffle 8K | 77.4% |
5 Mile | 30:51 Mile Pace: 6:10 | September 7, 2009 | Park Forest Scenic 5 Mile | 77.2% |
5.1 Miles | 32:08 Mile Pace: 6:16 | June 14, 2009 | Downers Grove 5 & 10 Miler | 75.1% |
15K | 59:16 Mile Pace: 6:22 | November 1, 2009 | Hot Chocolate 15K/5K | 75.4% |
10 Mile | 1:03:05 Mile Pace: 6:19 | May 23, 2009 | Fleet Feet Soldier Field 10 Mile | 78% |
Half-Marathon | 1:25:29 Mile Pace: 6:31 | September 13, 2009 | Chicago Half Marathon & 5K | 76.4% |
Marathon | 2:59:29 Mile Pace: 6:51 | October 11, 2009 | Bank of America Chicago Marathon | 75.7% |
2025 Team, Pacer & Marathon Races |
Personal Race Calendar |
Ray has no races scheduled. Next time you see Ray, please encourage him to logon to the site and add some to his Personal Race Calendar! |
Are your eyes blurry? Become a Fast Track member to see our members' full web profiles!